■魔王軍へようこそ やりこみパッチ & やりこみ企画■


参加いただいた皆様、ありがとうございました。
1ヶ月にわたるやりこみ企画が、いよいよ終了しました。
サークルの当初の予想を大きく上回るとんでもない結果は・・・




□最 終 結 果 発 表

魔王軍へようこそ やりこみ企画の結果は以下のようになりました。
ものすごい記録が目白押しで、嬉しさと共に心の底からびっくりしました。
そもそも本作はSLGとしてはかなりライトに、3〜5時間でクリアできるようにと設計していました。
ランダム要素も大きく、そのため一定以上の点数を狙うとなると方法論を極めた上での試行回数の勝負となります。
得点上位の方、及びブービー賞を狙われた方、どちらも点数以上の苦労がいっぱいあったかと思います。
本当にお疲れ様でした。そして、ご参加いただいてありがとうございました。

また、記録送付のメールと共にゲームのご感想ややりこみの詳細レポ、バグのご報告、
さらには次回作への励ましや、魔王軍のイラストまで、色々送っていただいてありがとうございました。
記録の募集期間中は途中からお返事できませんでしたが、全部メンバーで大切に読ませて戴きました。

順位 お名前(HN) 合計 点数内訳 備考・コメント等
梅の星様 168959 80800 / 7800 / 77059 / 3300 3回目の投稿
匿名希望様 165321 87520 / 5800 / 69751 / 2250 2回目の投稿
フミラー様 118045 85600 / 6010 / 24085 / 2350 5回目の投稿
Zina様 117566 82720 / 8400 / 23596 / 2850 3回目の投稿
フミラー様 115143 84640 / 6010 / 22193 / 2300 4回目の投稿
Zina様 110162 85440 / 9000 / 12522 / 3200 2回目の投稿
匿名希望様 109912 91040 / 5400 / 11622 / 1850
梅の星様 109257 78880 / 7700 / 19277 / 3400 2回目の投稿
フミラー様 106567 82720 / 5810 / 15637 / 2400 3回目の投稿
Zina様 105336 83360 / 8200 / 11126 / 2650 1回目の投稿
フミラー様 100894 82280 / 5210 / 11404 / 2000 2回目の投稿
ひげせんし様 98661 77840 / 2500 / 17221 / 1100 お名前間違っていました。
申し訳ありません。
本スレ>>208様 96245 80320 / 3610 / 10415 / 1900
Mot様 94017 77440 / 3410 / 10967 / 2200 2回目の投稿
カワセ様 92851 78920 / 1310 / 11821 / 800
Mot様 91920 77320 / 2410 / 10390 / 1800 1回目の投稿
トウヤ様 91141 75040 / 5810 / 7341 / 2950
オルテガのジジイ様 91067 80280 / 1710 / 8027 / 1050 2回目の投稿
梅の星様 91010 77920 / 3010 / 7680 / 2400 1回目の投稿
デバッガーやりこみ記録 89178 67360 / 7200 / 11318 / 3300 この記録は順位に含みません
オルテガのジジイ様 89111 81120 / 1010 / 5931 / 1050 1回目の投稿
Toneriko様 81605 60640 / 8800 / 7915 / 4250
フミラー様 80840 60640 / 8010 / 8790 / 3400 1回目の投稿
ボンボリアン様 80718 62560 / 9300 / 4808 / 4050 3回目の投稿
イーヴル様 80546 60520 / 9400 / 6576 / 4050 2回目の投稿
シーサー様 80252 61640 / 8800 / 5612 / 4200
ケーヤ様 79954 55840 / 7700 / 13864 / 2550
ボンボリアン様 79461 60880 / 8500 / 6181 / 3900 2回目の投稿
Rion様 78289 61520 / 8800 / 4169 / 3800
タケ様 75843 52920 / 7100 / 12273 / 3550
ブルー様 74733 59720 / 5300 / 6363 / 3350
イーヴル様 73607 52120 / 8500 / 8787 / 4200 1回目の投稿
ボンボリアン様 72288 54960 / 8100 / 5578 / 3650 1回目の投稿
デバッガー参考記録 69252 54400 / 5810 / 6592 / 2450 この記録は順位に含みません
Rim様 62395 43800 / 7510 / 7535 / 3550
豆様 52457 35720 / 8510 / 4227 / 4000
斜悪団No.3様 46211 33400 / 6410 / 3801 / 2600 HNが機種依存文字でしたので
表記を変更しました
Emanon様 45569 24080 / 8400 / 9089 / 4000
ぷりえすてす様 42366 23480 / 8800 / 5986 / 4100
タク様 32809 18200 / 6610 / 4299 / 3700
白装様 29701 0 / 8810 / 16641 / 4250
ヤシロ様 18457 5800 / 7310 / 1947 / 3400
フール様 15240 0 / 7600 / 3440 / 4200
きょーじゅ様 1048 0 / 0 / 448 / 600
李子唐様 158 0 / 0 / 158 / 0
探究者様 89 0 / 0 / 89 / 0
きょーじゅ様 50 0 / 0 / 50 / 0 2回目の投稿
Pfies様 45 0 / 0 / 45 / 0
ブビ 探究者様 36 0 / 0 / 36 / 0 2回目の投稿

※送ったのに載ってない! という方はメールにてご連絡ください。
※デバッガーの記録は、自分のプレイの目安にしてください。
※『デバッガーやりこみ記録』はかなり手ごわい記録です。
※『デバッガー参考記録』はその名の通り参考的なクリア記録です。